|
树木 | Lv | 图示/名称 | 市价参考 (80/组) | 1 |
印度轻木 | 300 | 2 |
枞 | 350 | 3 |
黄月木 | 400 | 4 |
铁杉 | 450 | 5 |
琵琶木 | 500 | 6 |
赤松 | 600 | 7 |
朴 | 800 ~ 1000 | 8 |
杉 | 1100 ~ 1300 | 8 |
单木 | 1500 | 9 |
丝柏 | 3500 | 10 |
梣 | 4000 |
花草 | Lv | 图示/名称 | 市价参考 (80/组) | 1 |
苹果薄荷 | 300 ~ 400 | 2 |
柠檬草 | 350 ~ 450 | 3 |
蝴蝶花 | 450 ~ 500 | 4 |
果梨 | 500 ~ 550 | 5 |
桃木 | 600 ~ 650 | 6 |
番红花 | 600 ~ 650 | 7 |
百里香 | 750 ~ 800 | 8 |
香草 | 1,500 ~ 1,900 | 8 |
瞿麦 | 1,600 ~ 1,800 | 9 |
茴香 | 2,300 ~ 2,700 | 10 |
七叶树 | 4,000 ~ 5,000 |
# 市价并非唯一标准,一切取决于买方与卖方。
|
|