|
猎物食材 | Lv | 图示/名称 | 市价参考 (80/组) | 1 |
鹿皮 | 300 ~ 350 | 1 |
小麦粉 | 350 ~ 400 | 1 |
鸡蛋 | 350 ~ 400 | 2 |
葱 | 300 ~ 350 | 2 |
牛奶 | 350 ~ 400 | 2 |
青椒 | 350 ~ 400 | 3 |
盐 | 350 ~ 400 | 3 |
酱油 | 300 ~ 350 | 4 |
芹菜 | 350 ~ 450 | 4 |
鸡肉 | 350 ~ 450 | 4 |
竹笋 | 350 ~ 450 | 4 |
海苔 | 350 ~ 400 | 5 |
牛肉 | 500 | 5 |
星鳗 | 450 ~ 550 | 5 |
生薑 | 500 ~ 600 | 5 |
胡椒 | 450 ~ 550 | 5 |
猪肉 | 500 ~ 600 | 6 |
砂糖 | 320(维诺亚村村长家购得) | 7 |
辣椒 | 600 ~ 700 | 7 |
咖哩块 | 650 ~ 700 | 7 | 高级奶油 | 700 ~ 900 | 8 |
螃蟹 | 800 ~ 1,100 | 8 |
霜降牛肉 | 800 ~ 1,100 | 8 | 阿巴尼斯哈密瓜 | 350 ~ 400 | 9 |
伊势虾 | 1,500 ~ 1,800 | 9 |
海胆 | 1,500 ~ 1,800 | 10 |
鳖 | 2,600 ~ 2,800 |
# 市价并非唯一标准,一切取决于买方与卖方。
|
|